사업자별 전기차 충전소 통계
상위 40개 사업자 · 공공데이터 기반 · 2026-04 기준
사업자별 충전기 수 TOP 15
사업자별 회원 요금 비교 (원/kWh)
공식 요금이 등록된 사업자만 표시. AC·DC 커넥터별.
| 순위 | 사업자 | 충전소 | 충전기 | 속도 분포 | AC 회원가 | AC 비회원 | DC 회원가 | DC 비회원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에버온 | 12,289 | 40,652 | 완속 99% · 급속 1% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 2 | 차지비 | 9,694 | 54,604 | 완속 93% · 급속 7% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 3 | 파워큐브 | 5,056 | 44,412 | 완속 99% · 급속 1% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 4 | 환경부 | 4,236 | 7,174 | 완속 0% · 급속 62% · 초급속 38% | - | - | - | - |
| 5 | LG유플러스볼트업 | 4,054 | 32,583 | 완속 98% · 급속 2% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 6 | 채비 | 3,407 | 11,573 | 완속 55% · 급속 38% · 초급속 7% | - | - | - | - |
| 7 | 한국전력공사 | 3,218 | 6,618 | 완속 43% · 급속 57% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 8 | 이지차저 | 3,089 | 10,840 | 완속 89% · 급속 8% · 초급속 3% | - | - | - | - |
| 9 | 플러그링크 | 2,958 | 33,802 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 10 | SK일렉링크 | 2,237 | 7,089 | 완속 47% · 급속 39% · 초급속 14% | - | - | - | - |
| 11 | 휴맥스이브이 | 2,173 | 15,963 | 완속 93% · 급속 7% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 12 | 한국전기차충전서비스 | 1,739 | 4,817 | 완속 70% · 급속 19% · 초급속 11% | - | - | - | - |
| 13 | 한국전자금융 | 1,564 | 8,515 | 완속 96% · 급속 4% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 14 | 현대엔지니어링 | 1,468 | 9,742 | 완속 92% · 급속 8% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 15 | 이카플러그 | 1,270 | 3,273 | 완속 81% · 급속 19% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 16 | 이브이시스 | 1,024 | 5,458 | 완속 35% · 급속 57% · 초급속 8% | - | - | - | - |
| 17 | (주)차지인 | 1,014 | 1,953 | 완속 98% · 급속 2% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 18 | 한국전기차인프라기술 | 994 | 2,937 | 완속 88% · 급속 12% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 19 | 스타코프 | 888 | 8,758 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 20 | 서울이브이 | 862 | 4,190 | 완속 99% · 급속 1% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 21 | 신세계아이앤씨 | 672 | 6,574 | 완속 96% · 급속 4% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 22 | 파킹클라우드 | 604 | 3,981 | 완속 88% · 급속 12% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 23 | 블루네트웍스 | 581 | 1,688 | 완속 61% · 급속 39% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 24 | 아이파킹 | 560 | 3,392 | 완속 90% · 급속 10% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 25 | NICE인프라 | 550 | 6,360 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 26 | 한화솔루션 | 518 | 5,244 | 완속 92% · 급속 7% · 초급속 1% | - | - | - | - |
| 27 | 클린일렉스 | 404 | 1,562 | 완속 60% · 급속 40% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 28 | 아이마켓코리아 | 381 | 1,785 | 완속 88% · 급속 12% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 29 | (주)클린일렉스 | 341 | 1,110 | 완속 67% · 급속 32% · 초급속 1% | - | - | - | - |
| 30 | 주식회사 태성콘텍 | 304 | 1,392 | 완속 91% · 급속 9% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 31 | 미래SD | 292 | 295 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 32 | 이엘일렉트릭 | 270 | 1,272 | 완속 98% · 급속 2% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 33 | 기후에너지환경부 | 270 | 653 | 완속 0% · 급속 52% · 초급속 48% | - | - | - | - |
| 34 | 씨어스 | 261 | 1,080 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 35 | 차지인 | 255 | 494 | 완속 99% · 급속 1% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 36 | 쿨사인 주식회사 | 251 | 436 | 완속 91% · 급속 7% · 초급속 2% | - | - | - | - |
| 37 | 타디스테크놀로지 | 246 | 767 | 완속 82% · 급속 18% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 38 | 인큐버스 | 207 | 580 | 완속 89% · 급속 11% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 39 | (주)이카플러그 | 197 | 453 | 완속 94% · 급속 6% · 초급속 0% | - | - | - | - |
| 40 | 한솔엠에스 | 194 | 983 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | - | - | - | - |
※ 요금(원/kWh)은 official_prices 수록 기준. 비어있는 칸은 현재 시드 범위 밖(크롤러 점진 보강 중).